OSMServer/OSMServer.sln

41 lines
2.6 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-02-02 19:03:00 +01:00

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
2023-02-02 22:30:43 +01:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Server", "Server\Server.csproj", "{7E025EFC-B889-4B57-A03F-EF294CFFBCD6}"
2023-02-02 19:03:00 +01:00
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OSMDatastructure", "OSMDatastructure\OSMDatastructure.csproj", "{A2489EF1-64E9-41C9-A295-B3D551D810DA}"
EndProject
2023-02-03 23:35:22 +01:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Pathfinding", "Pathfinding\Pathfinding.csproj", "{D4AA1C47-98D4-415C-B026-3BC25B6B6F9D}"
EndProject
2023-04-06 01:29:45 +02:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "API", "API\API.csproj", "{1D364F40-1681-4D36-A625-83B324F6AC89}"
EndProject
2023-04-13 00:24:33 +02:00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "RenderPath", "RenderPath\RenderPath.csproj", "{54CAC127-4EB6-4E06-A5C8-35343C5FF76A}"
EndProject
2023-02-02 19:03:00 +01:00
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
2023-02-02 22:30:43 +01:00
{7E025EFC-B889-4B57-A03F-EF294CFFBCD6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{7E025EFC-B889-4B57-A03F-EF294CFFBCD6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{7E025EFC-B889-4B57-A03F-EF294CFFBCD6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7E025EFC-B889-4B57-A03F-EF294CFFBCD6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A2489EF1-64E9-41C9-A295-B3D551D810DA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A2489EF1-64E9-41C9-A295-B3D551D810DA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A2489EF1-64E9-41C9-A295-B3D551D810DA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2489EF1-64E9-41C9-A295-B3D551D810DA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
2023-02-03 23:35:22 +01:00
{D4AA1C47-98D4-415C-B026-3BC25B6B6F9D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D4AA1C47-98D4-415C-B026-3BC25B6B6F9D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D4AA1C47-98D4-415C-B026-3BC25B6B6F9D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D4AA1C47-98D4-415C-B026-3BC25B6B6F9D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
2023-04-06 01:29:45 +02:00
{1D364F40-1681-4D36-A625-83B324F6AC89}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{1D364F40-1681-4D36-A625-83B324F6AC89}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{1D364F40-1681-4D36-A625-83B324F6AC89}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{1D364F40-1681-4D36-A625-83B324F6AC89}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
2023-04-13 00:24:33 +02:00
{54CAC127-4EB6-4E06-A5C8-35343C5FF76A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{54CAC127-4EB6-4E06-A5C8-35343C5FF76A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{54CAC127-4EB6-4E06-A5C8-35343C5FF76A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{54CAC127-4EB6-4E06-A5C8-35343C5FF76A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
2023-02-02 19:03:00 +01:00
EndGlobalSection
EndGlobal