Tranga-Website/Tranga.sln
2023-05-19 17:36:27 +02:00

29 lines
1.7 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Tranga", ".\Tranga\Tranga.csproj", "{545E81B9-D96B-4C8F-A97F-2C02414DE566}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Tranga-CLI", "Tranga-CLI\Tranga-CLI.csproj", "{4899E3B2-B259-479A-B43E-042D043E9501}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Tranga-API", "Tranga-API\Tranga-API.csproj", "{6284C936-4E90-486B-BC46-0AFAD85AD8EE}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{545E81B9-D96B-4C8F-A97F-2C02414DE566}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{545E81B9-D96B-4C8F-A97F-2C02414DE566}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{545E81B9-D96B-4C8F-A97F-2C02414DE566}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{545E81B9-D96B-4C8F-A97F-2C02414DE566}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4899E3B2-B259-479A-B43E-042D043E9501}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4899E3B2-B259-479A-B43E-042D043E9501}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4899E3B2-B259-479A-B43E-042D043E9501}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4899E3B2-B259-479A-B43E-042D043E9501}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{6284C936-4E90-486B-BC46-0AFAD85AD8EE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{6284C936-4E90-486B-BC46-0AFAD85AD8EE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{6284C936-4E90-486B-BC46-0AFAD85AD8EE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{6284C936-4E90-486B-BC46-0AFAD85AD8EE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal